Icones et infobulles autres
From OFSET Wiki
| application | Icone | infobulle |
| squeak | | Fabriquer ses jeux |
| audacity | | Modifier les sons |
| ktuberling | | M. Pomme de terre |
| kworldclock | Image:Example.png | Se repérer sur un planisphère (Horloge Planétaire) |
| gnomines | Image:Example.png | Jouer au démineur |
| KJumpingCube | Image:Example.png | Jouer contre l’ordinateur |
| KReversi | Image:Example.png | Retourner des jetons |
| Gnome Ataxx | Image:Example.png | Déplacer les jetons |
| Gnome Stones-Les pierres | Image:Example.png | Trouver tous les diamants |
| Gnect | Image:Example.png | Puissance 4 |
| KBlackBox | Image:Example.png | Trouver les blocs noirs |
| Kenolaba | Image:Example.png | Pousser dehors |
| Gnome Tetravex | Image:Example.png | Assembler face à face |
| Katomic | Image:Example.png | Assembler des éléments chimiques |
| Kpatience | Image:Example.png | Faire des réussites |
| LieutenantSkat | Image:Example.png | Jouer avec les cartes |
| Gnome Tali | Image:Example.png | Lancer les dés |
| Kasteroids | Image:Example.png | Détruire les astéroïdes |
| Gnibbles | Image:Example.png | Manger pour grandir |
| KBounce | Image:Example.png | Enfermer les balles |
| KMahjongg | Image:Example.png | Trouver les paires |
| Shisen-Sho | Image:Example.png | Assembler les paires proches |
| Jeu de Same | Image:Example.png | Regrouper les billes |
| Glines | Image:Example.png | Déplacer des billes |
| Gnometris | Image:Example.png | Construire des lignes |
| gnobots2 | Image:Example.png | Echapper aux robots |
| Gnome Klotski | Image:Example.png | Sortir du labyrinthe |

