Recent changes
From OFSET Community Wiki
Track the most recent changes to the wiki on this page.
10 March 2010
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:55 . . (-44) . . Pad (Talk | contribs) (→The Viewer and the script: )
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:36 . . (+1) . . Pad (Talk | contribs) (→The objects and their Halo: )
- (Upload log); 10:33 . . Pad (Talk | contribs) uploaded "File:EtoysHaloMenu.png"
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:19 . . (+163) . . Pad (Talk | contribs) (→The objects and their Halo: )
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:07 . . (+42) . . Pad (Talk | contribs) (→The objects and their Halo: )
- (diff) (hist) . . Debuter avec les variables; 09:58 . . (0) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Agir depuis le Visualiseur: )
- (Upload log); 09:56 . . Suzanne (Talk | contribs) uploaded "File:VarierAB.png"
- (diff) (hist) . . Debuter avec les variables; 09:56 . . (+1) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Agir depuis le Visualiseur: )
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 09:53 . . (-25) . . Pad (Talk | contribs) (→The Viewer and the script: )
- (diff) (hist) . . m Etoys presentation; 09:49 . . (-2) . . Pad (Talk | contribs) (→The Viewer and the script: )
- (diff) (hist) . . m Etoys presentation; 09:47 . . (+5) . . Pad (Talk | contribs) (→The Viewer and the script: )
- (diff) (hist) . . Debuter avec les variables; 09:40 . . (0) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Agir depuis le Visualiseur: )
- (Upload log); 09:39 . . Suzanne (Talk | contribs) uploaded "File:VarierA.png"
- (diff) (hist) . . Debuter avec les variables; 09:38 . . (+1) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Agir depuis le Visualiseur: )
9 March 2010
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:45 . . (0) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Specificity of this study: )
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:39 . . (+81) . . Suzanne (Talk | contribs) (→The Viewer and the script: )
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:35 . . (-1) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Specificity of this study: )
- (Upload log); 10:33 . . Suzanne (Talk | contribs) uploaded "File:ScriptCar2.png"
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:33 . . (+1,068) . . Suzanne (Talk | contribs) (→The objects and their Halo: )
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 10:05 . . (+1) . . Suzanne (Talk | contribs) (→The objects and their Halo: )
- (diff) (hist) . . Etoys presentation; 09:59 . . (+672) . . Suzanne (Talk | contribs) (→The halo: )
8 March 2010
- (diff) (hist) . . Les EToys - Présentation; 16:00 . . (+5) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Les objets et leur Halo: )
- (diff) (hist) . . Les EToys - Présentation; 15:49 . . (+143) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Le Visualseur et le Script: )
- (diff) (hist) . . Les EToys - Présentation; 15:36 . . (+20) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Le Visualseur et le Script: )
- (Upload log); 15:31 . . Suzanne (Talk | contribs) uploaded "File:ScriptCar.png"
- (diff) (hist) . . Les EToys - Présentation; 15:30 . . (+1,293) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Les objets et leur Halo: )
- (diff) (hist) . . Les EToys - Présentation; 09:05 . . (0) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Les objets et leur Halo: )
- (diff) (hist) . . Les EToys - Présentation; 09:01 . . (-1) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Les objets et leur Halo: )
- (Upload log); 08:59 . . Suzanne (Talk | contribs) uploaded "File:Halo-etiquette.png"
- (diff) (hist) . . Les EToys - Présentation; 08:56 . . (+74) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Les objets et leur Halo: )
7 March 2010
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 23:17 . . (+119) . . Suzanne (Talk | contribs) (→C – le morphisme et la marche - Pierre-André Dreyfuss: )
- (diff) (hist) . . Art et Etoys; 23:09 . . (+6) . . Suzanne (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . To build a project; 13:51 . . (+31) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Exercise: )
- (diff) (hist) . . To build a project; 13:49 . . (-18) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Exercise: )
- (diff) (hist) . . Art and Etoys of Squeak; 13:44 . . (+120) . . Suzanne (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Art et Etoys; 13:33 . . (+35) . . Suzanne (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . Art et Etoys; 13:29 . . (+99) . . Suzanne (Talk | contribs)
- (diff) (hist) . . La construction d'un projet; 10:26 . . (-29) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Changer la place de l’interrupteur: )
6 March 2010
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 1; 08:41 . . (-9) . . Suzanne (Talk | contribs) (→En conclusion: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 08:30 . . (+4) . . Suzanne (Talk | contribs) (→L’animation morphique simple et les silhouettes graphiques à partir des polygones fermés: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 08:28 . . (+152) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Conclusion: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 01:08 . . (+66) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Conclusion: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:50 . . (+145) . . Suzanne (Talk | contribs) (→B – Les collages: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:44 . . (+146) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Avec des polygones ouverts: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:30 . . (-6) . . Suzanne (Talk | contribs) (→B – Les collages: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:30 . . (+15) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Avec des polygones ouverts: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:25 . . (-161) . . Suzanne (Talk | contribs) (→C – le morphisme et la marche - Pierre-André Dreyfuss: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:22 . . (-5) . . Suzanne (Talk | contribs) (→C – le morphisme et la marche - Pierre-André Dreyfuss: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:18 . . (0) . . Suzanne (Talk | contribs) (→Avec des polygones ouverts: )
- (diff) (hist) . . L'animation morphique et la marche - 2; 00:17 . . (0) . . Suzanne (Talk | contribs) (→C – le morphisme et la marche - Pierre-André Dreyfuss: )

